°øÁö»çÇ×

No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
213 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_³îÀÌA 1´Ü°è(1¹ø~4¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 161
212 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_³îÀÌA 0´Ü°è(13¹ø) - 2.4ÁÖ(Ǫµå,»ýÅÂ) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 162
211 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_³îÀÌA 0´Ü°è(9¹ø~12¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 161
210 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_³îÀÌA 0´Ü°è(5¹ø~8¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 151
209 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_³îÀÌA 0´Ü°è(1¹ø~4¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 155
208 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_ÇÏÇÏ(9¹ø~12¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 160
207 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_ÇÏÇÏ(5¹ø~8¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 167
206 2018³â 1¿ù °èȹ¾È_ÇÏÇÏ(1¹ø~4¹ø) °ü¸®ÀÚ 17.12.20 168
205 2017³â °Ü¿ïÇб⠰èȹ¾È (³îÀÌ B, ³îÀÌ C °úÁ¤) °ü¸®ÀÚ 17.11.29 167
204 2017³â °Ü¿ïÇб⠰èȹ¾È(³îÀÌ A°úÁ¤) - 2,4ÁÖ(Ǫµå,»ýÅÂ) °ü¸®ÀÚ 17.11.29 165